Logo Puengasí

Liga Barrial San Isidro de Puengasí

Árbitros

PRIMERA

Inicio/ Árbitros

Árbitros

PosiciónNombreGremio P. PitadosPromedioCalificación
1 col 1 10.00 Excelente
2 Darwin Gutierrez 1 10.00 Excelente
3 Geovanny Tito 2 9.50 Excelente
4 Marcos Valverde 2 9.50 Excelente
5 Marlón Pantoja 2 9.50 Excelente
6 Vinicio Amagua 2 9.50 Excelente
7 Byron Minarcaja 1 9.00 Excelente
8 Escobar 1 9.00 Excelente
9 Guanoluisa Edison 1 9.00 Excelente
10 Jonathan Moreira 4 9.00 Excelente
11 Jordy Valencia 4 9.00 Excelente
12 JOSE HURTADO 3 9.00 Excelente
13 Minarc 1 9.00 Excelente
14 Suárez 1 9.00 Excelente
15 RENAN ROSERO 4 8.75 Excelente
16 Congo Anderson 3 8.67 Excelente
17 LEONARDO ESCOBAR 3 8.67 Excelente
18 Christian Mendoza 2 8.50 Excelente
19 Valdez Marcelo 4 8.50 Excelente
20 Zhamungui Fernando 2 8.50 Excelente
21 Carlos Rodriguez 3 8.33 Excelente
22 DANNY MAFLA 4 8.25 Excelente
23 Miguel Vera 5 8.20 Excelente
24 MILTON REYES 5 8.20 Excelente
25 Alexis Doren 1 8.00 Excelente
26 Angulo Wilmer 1 8.00 Excelente
27 Burbano Cobeñas 1 8.00 Excelente
28 CRISTIAN SUAREZ 1 8.00 Excelente
29 david Ortiz AR 2 8.00 Excelente
30 Edison Gianoluisa 4 8.00 Excelente
31 González Carlos 1 8.00 Excelente
32 Jonathan Churo 1 8.00 Excelente
33 Jose Luis Valencia 1 8.00 Excelente
34 Juan González 2 8.00 Excelente
35 Luis Carcelén 3 8.00 Excelente
36 Pinduisaca Juan 1 8.00 Excelente
37 Prado Juan 1 8.00 Excelente
38 Roberto Espinoza 4 8.00 Excelente
39 Roberto Arce 1 8.00 Excelente
40 Rolando Merino 1 8.00 Excelente
41 Sánchez Julio 1 8.00 Excelente
42 Villalva Edwin 2 8.00 Excelente
43 Borén Alexís 6 7.83 Bueno
44 Billy Sánchez 4 7.75 Bueno
45 Stalin Flores 4 7.75 Bueno
46 Diego Coral 3 7.67 Bueno
47 Marlon Villalva 3 7.67 Bueno
48 OSCAR GARCIA 3 7.67 Bueno
49 Marlo Villalba 2 7.50 Bueno
50 Pullupaxi Luis 4 7.25 Bueno
51 Chávez Rubén 1 7.00 Bueno
52 SUÁREZ CRISTIAN 1 7.00 Bueno
53 Angel de la Cruz 2 6.50 Bueno
54 Luis Gamboa 2 6.50 Bueno
55 Diego Rodriguez 1 6.00 Bueno
56 Cristian Jara 1 5.00 Regular
57 Cueva Dylan 1 5.00 Regular
58 Trujillo Stalin 1 1.00 Muy Malo