Logo Puengasí

Liga Barrial San Isidro de Puengasí

Tabla de Posiciones

PRIMERA

Inicio/ PRIMERA/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 2 1 0 16 9 0 7 7
2 2 2 0 0 23 4 0 19 6
3 2 2 0 0 18 3 0 15 6
4 3 2 0 1 22 12 0 10 6
5 3 2 0 1 12 9 0 3 6
6 2 1 1 0 12 8 0 4 4
7 3 1 0 2 6 28 0 -22 3
8 2 0 1 1 5 6 0 -1 1
9 2 0 1 1 6 9 0 -3 1
10 2 0 0 2 5 10 0 -5 0
11 2 0 0 2 7 17 0 -10 0
12 2 0 0 2 5 22 0 -17 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 15 12 1 2 65 30 0 35 37
2 15 11 2 2 66 26 0 40 35
3 15 10 2 3 89 39 0 50 32
4 15 10 1 4 54 46 0 8 31
5 15 12 0 3 80 50 -6 30 30
6 15 8 2 5 41 41 0 0 26
7 15 8 1 6 46 49 0 -3 25
8 15 9 0 6 62 55 -6 7 21
9 15 6 1 8 62 62 0 0 19
10 15 6 0 9 53 52 -3 1 15
11 15 5 0 10 61 77 -3 -16 12
12 15 5 0 10 46 62 -3 -16 12
13 15 3 3 9 35 53 0 -18 12
14 15 3 1 11 66 79 0 -13 10
15 15 5 0 10 36 83 -6 -47 9
16 15 0 0 15 22 80 -9 -58 -9
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 15 12 1 2 65 30 0 35 37
2 15 11 2 2 66 26 0 40 35
3 15 10 2 3 89 39 0 50 32
4 15 10 2 5 54 46 0 8 31
5 15 12 1 4 80 50 -6 30 30
6 15 10 2 6 41 41 0 0 26
7 15 10 1 7 46 49 0 -3 25
8 15 11 0 6 62 55 -6 7 21
9 15 7 2 8 62 62 0 0 19
10 15 6 0 11 53 52 -3 1 15
11 15 6 0 12 61 77 -3 -16 12
12 15 5 0 12 46 62 -3 -16 12
13 15 3 3 9 35 53 0 -18 12
14 15 5 2 11 66 79 0 -13 10
15 15 5 0 12 36 83 -6 -47 9
16 15 0 0 15 22 80 -9 -58 -9